Dynamic Specialty Sales Representative with a proven track record at Abbvie, excelling in sales strategy and customer engagement. Achieved top regional rankings and significantly increased market share for key products. Adept at mentorship and leadership, fostering strong relationships with healthcare professionals to drive business growth.
Sales & Quantitative Achievements
Q4 2021 Regional Rank 14
Q4 2022 Regional Rank 227/303, 42 regional rank
Q1 2023 Regional Rank 46 National Rank 196 out of 298
Q2 2023 Regional Rank 36 National Rank 178 out of 298
Q3 2023 Regional Rank 32 National Rank 179 out of 298
Q4 2023 Regional Rank 11 National Rank 97 out of 298
Q1 2024 Regional Rank 48 National Rank 257 out of 300
Q2 2024 Regional Rank 52 National Rank 285 out of 300
Q3 2024 Regional Rank 54 National Rank 261 out of 299
Q4 2024 Regional Rank 47 National Rank 230 out of 299
Q1 2025 Regional Rank 11 National Rank 33 out of 300
Sales and Qualitative Achievements
Company Overview: AmGen GenMed Contract
Sales and Quantitative Achievements
Sales and Qualitative Achievements